服務熱線
400-021-2200
品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
Transferpette®
僅需5支移液器,即可覆蓋從0.1 μl到5 ml的量程范圍。Transferpette® 移液器有10支不同規格的數字可調量程移液器,
或12支固定量程型移液器可供選擇。
|
來自BRAND的Transferpette® 移液器專為實驗室及研究應用的常規操作而設計。移液器外形符合手掌形狀。特別的手柄形狀側以及側方移液按鈕使用戶能夠輕舒適地松掌控 Transferpette® 移液器。 |
Transferpette® 移液器根據人類手掌形狀設計zui大程度滿足舒適性需求。
應用范圍
經濟 — 精確 — 多功能:
僅需5支移液器,即可覆蓋從 0.1 μl 到 5 ml 的量程范圍。Transferpette® 移液器有 10 支不同規格的可調量程移液器,或 12 支固定量程型移液器可供選擇。
空氣活塞式移液器Transferpette® Digital 根據人類手掌形狀設計zui大程度滿足舒適性需求。側方移液按鈕可以減輕手部疲勞,尤其在進行連續移液操作時。細長的槍身使得即使在zui細的容器中進行移液操作 也不需要去除槍頭脫卸倉。吸頭尖的設計可以適用BRAND® 吸頭以及絕大多數主要生產商的吸頭。
Transferpette® 0.1 - 1 µl with nano-cap
微量移液器Transferpette® 0.1-1 μ l及 Transferpette® S 0.1-1 μl 及Transferpette® S 0.1-2.5 μl 可以zui高的精準度移取zui小至0.1 μl的液體。
0.1-1 μ l移液器需與來自BRAND的 nano-cap™ 移液器吸頭配合,大大 減小空氣活塞的體積,可在移液時 達到zui高的精準度。
即便zui小體積的液體也可移取,并清晰可見,可將液體轉移到譬如微量離心管中。
Easy Calibration
The factory calibration of the Transferpette® is adjusted to aqueous solutions at 20°C (68°F). For pipetting at substantially different temperatures or viscosities, the Transferpette® can be easily and quickly recalibrated by the user.
Example: Gravimetric testing yields a delivered volume of 98.5 µl at a set volume of 100 µl (with a medium which has a different viscosity than water, or in a cold room). The instrument can be calibrated (adjusted) in five easy steps without tiny set screws.
|
|
|
|
|
技術信息
誤差極限Transferpette®, 數字可調量程, adjustable volume | ||||||
量程 µl | A* ≤ + % | A* ≤ + µl | CV* ≤ % | CV* ≤ µl | 分刻度 µl | |
0,1 - 1 | 2 | 0.02 | 1.2 | 0.012 | 0.005 | |
0.5 - 10 | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | 0.05 | |
2 - 20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 0.1 | |
2 - 20** | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | 0.1 | |
5 - 50** | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
10 - 100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
20 - 200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 1 | |
25 - 250 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | |
100 - 1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | 1 | |
500 - 5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 10 | |
| ||||||
誤差極限Transferpette®, 固定量程, Fixed volume | ||||||
量程 µl | A* ≤ + % | A* ≤ + µl | CV* ≤ % | CV* ≤ µl | ||
5** | 1 | 0.05 | 0.8 | 0.04 | ||
10** | 1 | 0.1 | 0.8 | 0.08 | ||
20** | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 | ||
25** | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | ||
50** | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | ||
200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | ||
200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | ||
250 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | ||
500 | 0.6 | 3 | 0.2 | 1 | ||
1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 | ||
2000 | 0.6 | 12 | 0.2 | 4 | ||
* (TD, Ex) 校準。根據標稱(額定)量程(即儀器的zui大量程),使用蒸餾水在 20 °C,平順穩定地操作測得的誤差 極限。誤差極限符合 DIN EN ISO 8655-2 范圍要求。根據DIN 12 600 具有 Conformity資格認證。 A = 準確度,CV = 偏差系數 |
附件
BRAND® 移液器吸頭 建議搭配BRAND特級移液器吸頭與濾芯吸頭,達到*表現。 |
| 移液鍵插片, 彩色
單支移液器支架, |
PipSet Transferpette® PipSet微量移液器套裝,包含3支Transferpette® 移液器 (0.5-10 μl,10-100 μl,100- 1000 μl),1個桌面移液器架,及各配套一盒盒裝Tip Box N 吸頭。 |
訂購信息:
1、單通道微量移液器Transferpette®,可調量程
貨號 | 量程 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 分刻度 | 吸頭類型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
704101 | 0,1 - 1 | 2 | 0,02 | 1,2 | 0,012 | 0,005 | nano-cap(TM) |
704102 | 0,5 - 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
704103 | 2 - 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
704104 | 2 - 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 0,1 | 200 / 300 |
704172 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
704174 | 10 - 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
704176 | 25 - 250 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1000 / 1250 |
704178 | 20 - 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 1 | 200 / 300 |
704180 | 100 - 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1 | 1000 / 1250 |
704182 | 500 - 5000 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 10 | 5000 |
2、Transferpette® 移液器套裝,可調量程,符合IVD標準
貨號 | 產品描述 |
704190 | PipSet Transferpette® 數字可調型移液器套裝,包含3支Transferpette® 移液器(0.5-10 祃, 10-100 祃, 100-1000 祃), 1個臺式移液器架,及各配一套盒裝TipBox吸頭 |
3、單通道微量移液器Transferpette®,固定量程
貨號 | 量程 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 吸頭類型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl |
704106 | 5 | 1,0 | 0,05 | 0,8 | 0,04 | 200 / 300 |
704108 | 10 | 1,0 | 0,1 | 0,8 | 0,08 | 200 / 300 |
704116 | 20 | 0,8 | 0,16 | 0,4 | 0,08 | 200 / 300 |
704120 | 25 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 200 / 300 |
704128 | 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 200 / 300 |
704138 | 100 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 200 / 300 |
704144 | 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 200 / 300 |
704146 | 200 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 1000 / 1250 |
704148 | 250 | 0,6 | 1,5 | 0,2 | 0,5 | 1000 / 1250 |
704154 | 500 | 0,6 | 3 | 0,2 | 1 | 1000 / 1250 |
704162 | 1000 | 0,6 | 6 | 0,2 | 2 | 1000 / 1250 |
704164 | 2000 | 0,6 | 12 | 0,2 | 4 | 5000 |
4、多通道微量移液器Transferpette® -8,可調量程
貨號 | 量程 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 分刻度 | 吸頭類型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
703600 | 0,5 - 10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
703602 | 2 - 20 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,12 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
703604 | 2,5 - 25 | 1,0 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,1 | 200 / 300 |
703606 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
703608 | 10 - 100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 200 / 300 |
703610 | 20 - 200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 200 / 300 |
703612 | 30 - 300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 300 |
5、多通道微量移液器Transferpette® -12,可調量程
貨號 | 量程 | 準確度A | 準確度A | 相對偏差CV | 相對偏差CV | 分刻度 | 吸頭類型 |
| µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | µl | µl |
703620 | 0,5 - 10 | 1,6 | 0,16 | 1,0 | 0,1 | 0,05 | nano-cap(TM) / 20 |
703622 | 2 - 20 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,12 | 0,1 | nano-cap(TM) / 20 |
703624 | 2,5 - 25 | 1,0 | 0,25 | 0,6 | 0,15 | 0,1 | 200 / 300 |
703626 | 5 - 50 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 200 / 300 |
703628 | 10 - 100 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 200 / 300 |
703630 | 20 - 200 | 0,8 | 1,6 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 200 / 300 |
703632 | 30 - 300 | 0,6 | 1,8 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 300 |
重慶市華雅干細胞技術有限公司在倉庫備有部分現貨,歡迎新老客戶:
2024 版權所有 © 重慶市華雅干細胞技術有限公司 備案號:渝ICP備14000349號-4 sitemap.xml 管理登陸 技術支持:化工儀器網
地址:重慶市江北區金渝大道153號8棟20-14 傳真:023-63419626 郵件:sales@ys-bio.com
重慶市華雅干細胞技術有限公司主要經營干細胞研究 干細胞治療產品 生物試劑 實驗耗材 藥物研發等產品。
關注我們